കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11080 | Faroke | 39 | 23 | 14 | 1 | 1 | |
| M11078 | Koduvally | 37 | 21 | 3 | 0 | 13 | |
| M11049 | Koilandy | 46 | 19 | 22 | 4 | 1 | |
| C11005 | Kozhikkode | 76 | 26 | 34 | 13 | 3 | |
| M11079 | Mukkam | 34 | 10 | 16 | 1 | 7 | |
| M11076 | Payyoli | 37 | 21 | 14 | 1 | 1 | |
| M11077 | Ramanattukara | 32 | 22 | 9 | 0 | 1 | |
| M11050 | Vadakara | 48 | 15 | 28 | 3 | 2 |
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01003 | Attingal | 32 | 7 | 16 | 7 | 2 | |
| M01002 | Nedumangad | 42 | 10 | 29 | 3 | 0 | |
| M01001 | Neyyattinkara | 46 | 12 | 25 | 7 | 2 | |
| C01001 | Thiruvananthapuram | 101 | 19 | 29 | 50 | 2 | |
| M01004 | Varkala | 34 | 6 | 16 | 10 | 2 |
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M02007 | Karunagappally | 37 | 19 | 12 | 6 | 0 | |
| C02002 | Kollam | 56 | 27 | 16 | 12 | 1 | |
| M02087 | Kottarakkara | 30 | 7 | 17 | 5 | 1 | |
| M02005 | Paravoor | 32 | 5 | 20 | 6 | 1 | |
| M02006 | Punalur | 36 | 14 | 21 | 1 | 0 |
പത്തനം തിട്ട ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M03008 | Adoor | 29 | 16 | 8 | 4 | 1 | |
| M03061 | Pandalam | 34 | 11 | 14 | 9 | 0 | |
| M03009 | Pathanamthitta | 33 | 17 | 12 | 1 | 3 | |
| M03010 | Thiruvalla | 39 | 18 | 11 | 7 | 3 |
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M04014 | Alappuzha | 53 | 23 | 21 | 5 | 4 | |
| M04013 | Chengannur | 27 | 13 | 5 | 6 | 3 | |
| M04015 | Cherthala | 36 | 10 | 20 | 4 | 2 | |
| M04062 | Harippad | 30 | 16 | 7 | 6 | 1 | |
| M04011 | Kayamkulam | 45 | 21 | 13 | 5 | 6 | |
| M04012 | Mavelikkara | 28 | 15 | 4 | 8 | 1 |
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M05016 | Changanassery | 37 | 13 | 9 | 8 | 7 | |
| M05064 | Erattupetta | 29 | 8 | 7 | 0 | 14 | |
| M05063 | Ettumanoor | 36 | 20 | 5 | 6 | 5 | |
| M05017 | Kottayam | 53 | 31 | 15 | 6 | 1 | |
| M05019 | Palai | 26 | 10 | 11 | 0 | 5 | |
| M05018 | Vaikom | 27 | 13 | 7 | 3 | 4 |
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06065 | Kattappana | 35 | 20 | 12 | 0 | 3 | |
| M06020 | Thodupuzha | 38 | 19 | 3 | 9 | 7 |
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M07025 | Aluva | 26 | 16 | 2 | 4 | 4 | |
| M07028 | Angamaly | 31 | 12 | 9 | 2 | 8 | |
| M07029 | Eloor | 32 | 11 | 7 | 5 | 9 | |
| M07026 | Kalamassery | 46 | 28 | 11 | 1 | 6 | |
| C07003 | Kochi | 76 | 46 | 20 | 6 | 4 | |
| M07067 | Koothattukulam | 26 | 16 | 8 | 0 | 2 | |
| M07023 | Kothamangalam | 33 | 20 | 4 | 1 | 8 | |
| M07031 | Maradu | 35 | 19 | 7 | 0 | 9 | |
| M07022 | Muvattupuzha | 30 | 17 | 7 | 1 | 5 | |
| M07027 | North Paravur | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | |
| M07024 | Perumbavoor | 29 | 14 | 8 | 2 | 5 | |
| M07066 | Piravom | 28 | 21 | 1 | 1 | 5 | |
| M07030 | Thrikkakara | 48 | 26 | 15 | 0 | 7 | |
| M07021 | Thrippunithura | 53 | 12 | 20 | 21 | 0 |
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M08032 | Chalakudy | 37 | 21 | 5 | 1 | 10 | |
| M08035 | Chavakkad | 33 | 11 | 20 | 0 | 2 | |
| M08036 | Guruvayoor | 46 | 16 | 23 | 2 | 5 | |
| M08033 | Irinjalakuda | 43 | 22 | 12 | 6 | 3 | |
| M08034 | Kodungallur | 46 | 3 | 25 | 18 | 0 | |
| M08037 | Kunnamkulam | 39 | 9 | 18 | 7 | 5 | |
| C08004 | Thrissur | 56 | 33 | 11 | 8 | 4 | |
| M08068 | Vadakkancherry | 42 | 17 | 22 | 2 | 1 |
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M09070 | Cherupulassery | 33 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
| M09041 | Chittur-Thathamangalam | 30 | 19 | 6 | 0 | 5 | |
| M09071 | Mannarkkad | 30 | 17 | 4 | 1 | 8 | |
| M09039 | Ottappalam | 39 | 7 | 19 | 12 | 1 | |
| M09040 | Palakkad | 53 | 17 | 8 | 25 | 3 | |
| M09069 | Pattambi | 29 | 15 | 7 | 1 | 6 | |
| M09038 | Shornur | 35 | 5 | 17 | 12 | 1 |
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10088 | Kondotty | 41 | 31 | 2 | 0 | 8 | |
| M10047 | Kottakkal | 35 | 25 | 5 | 2 | 3 | |
| M10045 | Malappuram | 45 | 35 | 6 | 0 | 4 | |
| M10046 | Manjeri | 53 | 34 | 11 | 1 | 7 | |
| M10048 | Nilambur | 36 | 26 | 6 | 0 | 4 | |
| M10073 | Parappanangadi | 46 | 33 | 3 | 3 | 7 | |
| M10044 | Perinthalmanna | 37 | 15 | 14 | 0 | 8 | |
| M10042 | Ponnani | 53 | 16 | 31 | 2 | 4 | |
| M10072 | Thanoor | 45 | 31 | 0 | 8 | 6 | |
| M10043 | Tirur | 40 | 28 | 7 | 1 | 4 | |
| M10075 | Tirurangadi | 40 | 34 | 1 | 0 | 5 | |
| M10074 | Valanchery | 34 | 25 | 2 | 0 | 7 |
വയനാട് ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12051 | Kalpetta | 30 | 8 | 15 | 2 | 5 | |
| M12081 | Mananthavadi | 37 | 21 | 14 | 0 | 2 | |
| M12082 | Sulthanbethery | 36 | 19 | 14 | 1 | 2 |
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13086 | Anthoor | 29 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| M13083 | Iritty | 34 | 18 | 13 | 16 | 4 | 1 | |
| C13006 | Kannur | 56 | 29 | 36 | 15 | 4 | 1 | |
| M13054 | Koothuparamba | 29 | 15 | 4 | 23 | 1 | 1 | |
| M13084 | Panoor | 41 | 21 | 23 | 14 | 3 | 1 | |
| M13056 | Payyannur | 46 | 24 | 9 | 35 | 0 | 2 | |
| M13085 | Sreekandapuram | 31 | 16 | 18 | 13 | 0 | 0 | |
| M13053 | Taliparamba | 35 | 18 | 17 | 15 | 3 | 0 | |
| M13055 | Thalassery | 53 | 27 | 13 | 32 | 6 | 2 |
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - കോർപ്പറേഷൻ ലീഡ് നില
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14058 | Kanhangad | 47 | 20 | 20 | 4 | 3 | ||
| M14059 | Kasaragod | 39 | 24 | 1 | 12 | 2 | ||
| M14060 | Nileshwar | 34 | 13 | 20 | 0 | 1 |
Kerala Local Body Election Results 2025 – Municipalities, Corporations and All Districts
Description: Comprehensive coverage of Kerala Local Body Election Results 2025, including municipalities, corporations, and all districts, based on official data from the State Election Commission website.
Disclaimer: Data sourced from the official Kerala State Election Commission portal. Minor discrepancies may occur due to ongoing result updates.
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."