HOME
DETAILS
MAL
മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സീറ്റ് നില
Web Desk
December 13, 2025 | 1:43 PM
| Ward | Name | status | Status Candidate | votes | Nearest Rival | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Vazhikkadavu | എന്.എ കരീം | 33892 | 4 - പി. ഷബീർ | 27051 | ||
| 002 | Moothedam | റൈഹാനത്ത് കുറുമാടൻ | 41129 | 2 - മിനിത മോൾ | 27695 | ||
| 003 | Wandoor | ആലിപ്പറ്റ ജമീല | 41658 | 3 - മിനികല | 25593 | ||
| 004 | Karuvarakkundu | മുസ്തഫ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് | 42572 | 3 - റെനിൽ രാജു | 20973 | ||
| 005 | Melattur | കെ.ടി അജ്മൽ | 40592 | 3 - അഡ്വ. മുഹമ്മദ് സമീർ | 26671 | ||
| 006 | Elamkulam | സാജിത ടീച്ചർ | 40975 | 1 - അഡ്വ. അഞ്ജന | 30072 | ||
| 007 | Angadippuram | സി സുകുമാരൻ | 39943 | 1 - ദിലീപ് | 28909 | ||
| 008 | Anakkayam | ഷാഹിന നിയാസി | 43266 | 1 - അഡ്വ. ബേനസീർ നാവിദ് | 25827 | ||
| 009 | Makkaraparamba | കെ.പി. അസ്മാബി | 43146 | 3 - ഷഹീദ പൂവ്വാംതൊടി | 20440 | ||
| 010 | Kulathur | ഫൗസിയ പെരുമ്പള്ളി | 41131 | 3 - പി.കെ ഷബീബ ടീച്ചർ | 31436 | ||
| 011 | Kadampuzha | ഡോ. കെ.പി. വഹീദ | 37214 | 3 - സജിത ഇ.എം | 21958 | ||
| 012 | Kuttippuram | വസീമ വേളേരി | 39487 | 3 - അഡ്വ. ഷഹാന പർവീൻ | 23097 | ||
| 013 | Thavanur | മെഹറുന്നീസ കെ.പി | 27724 | 3 - ശ്യാമിലി. കെ. | 26007 | ||
| 014 | Changaramkulam | അഷ്ഹർ പെരുമുക്ക് | 26033 | 5 - ഷെഹീർ കെ.വി | 23558 | ||
| 015 | Marancheri | സുലെെഖ റസാക്ക് | 29903 | 1 - ഷാജിറ മനാഫ് | 29326 | ||
| 016 | Thirunnavaya | ഷരീഫാബി. എൻ പി | 35878 | 1 - തേജ നന്ദ. എം.ജെ | 25524 | ||
| 017 | Mangalam | ആരതി പ്രദീപ് | 38847 | 2 - സി.എം. ജസീന | 26971 | ||
| 018 | Puthanathani | വെട്ടം ആലിക്കോയ | 42494 | 3 - ഷെബിൻ തൂത | 12799 | ||
| 019 | Ponmundam | ബഷീർ രണ്ടത്താണി | 37475 | 3 - നിയാസ് തയ്യിൽ | 16971 | ||
| 020 | Thanalur | അഡ്വ. എ.പി. സ്മിജി | 33730 | 2 - കെ.പി രാധ | 26878 | ||
| 021 | Nannambra | ശരീഫ് കുറ്റൂർ | 39898 | 1 - കെ.പി.കെ. തങ്ങൾ | 17029 | ||
| 022 | Othukkungal | കെ.വി. മുഹമ്മദാലി | 50403 | 3 - മൊയ്തീൻ കുട്ടി മാസ്റ്റർ | 19024 | ||
| 023 | Pookkottur | ആയിശാബാനു പി എച്ച് | 50829 | 3 - റംസീന | 25951 | ||
| 024 | Cherur | യാസ്മിൻ അരിമ്പ്ര | 46695 | 3 - തയ്യിൽ റംല ഹംസ | 13027 | ||
| 025 | Vengara | പി.കെ. അസ്ലു | 44134 | 1 - അബ്ദുൽ റഷീദ്. പി.കെ | 10979 | ||
| 026 | Velimukku | ഹനീഫ മൂന്നിയൂർ | 35915 | 1 - കല്ലൻ അഹമ്മദ് ഹുസൈൻ | 24240 | ||
| 027 | Thenhippalam | ഷാജി പച്ചേരി | 42170 | 1 - അബ്ദുൽ വാഹിദ്. പി.വി | 22496 | ||
| 028 | Pulikkal | വി.പി ഷെജിനി ഉണ്ണി | 41627 | 1 - എം.കെ വസന്ത | 22766 | ||
| 029 | Vazhakkad | ജൈസൽ എളമരം | 38435 | 2 - എൻ. പ്രമോദ് ദാസ് | 26019 | ||
| 030 | Areacode | പി.എ. ജബ്ബാർ ഹാജി | 38469 | 2 - ഫസലുല് ഹഖ് ചെമ്പൻ | 25678 | ||
| 031 | Thrikkalangode | പി.എച്ച് ഷമിം | 40894 | 1 - എം. ജസീർ കുരിക്കൾ | 31001 | ||
| 032 | Edavanna | കെ.ടി അഷറഫ് | 49282 | 4 - മുഹമ്മദ് സഫ്വാൻ സി എം | 29032 | ||
| 033 | Chungathara | അഡ്വ. ജോസ്മി തോമസ് | 34419 | 3 - അഡ്വ. ഷെറോണ റോയ് | 25267 |
malappuram district panchayath election result status 2025
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."