HOME
DETAILS
MAL
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില
Web Desk
December 13, 2025 | 1:09 PM
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G13017 | Alakode | 21 | 11 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
| G13054 | Ancharakandy | 17 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
| G13068 | Aralam | 19 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
| G13069 | Ayyankunnu | 16 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| G13038 | Azheekode | 24 | 13 | 7 | 15 | 1 | 1 | |
| G13019 | Chapparapadavu | 20 | 11 | 11 | 8 | 0 | 1 | |
| G13045 | Chembilode | 21 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
| G13020 | Chengalayi | 20 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | |
| G13004 | Cherukunnu | 14 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| G13009 | Cherupuzha | 20 | 11 | 13 | 6 | 0 | 1 | |
| G13001 | Cheruthazham | 19 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| G13034 | Chirakkal | 24 | 13 | 8 | 14 | 1 | 1 | |
| G13056 | Chittariparamba | 17 | 9 | 2 | 14 | 1 | 0 | |
| G13061 | chockli | 19 | 10 | 1 | 17 | 0 | 1 | |
| G13050 | Dharmadam | 20 | 11 | 2 | 15 | 3 | 0 | |
| G13011 | Eramam- Kuttoor | 19 | 10 | 1 | 17 | 0 | 1 | |
| G13051 | Eranholi | 18 | 10 | 2 | 16 | 0 | 0 | |
| G13026 | Eruvessy | 15 | 8 | 8 | 2 | 0 | 5 | |
| G13003 | Ezhome | 15 | 8 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
| G13025 | Irikkur | 14 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| G13046 | Kadambur | 15 | 8 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G13024 | Kadannappalli- Panappuzha | 16 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
| G13067 | Kadirur | 20 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| G13007 | Kalliassery | 20 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| G13075 | Kanichar | 14 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| G13012 | Kankole- Alapadamba | 15 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| G13006 | Kannapuram | 15 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| G13013 | Karivellur- Peralam | 16 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| G13070 | Keezhallur | 16 | 9 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
| G13076 | Kelakam | 14 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| G13040 | Kolachery | 19 | 10 | 13 | 5 | 1 | 0 | |
| G13079 | Kolayad | 15 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| G13072 | Koodali | 20 | 11 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| G13060 | Kottayam | 15 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
| G13077 | Kottiyoor | 14 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| G13014 | Kunhimangalam | 15 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
| G13058 | Kunnothuparamba | 23 | 12 | 11 | 9 | 3 | 0 | |
| G13021 | Kurumathoor | 20 | 11 | 5 | 14 | 0 | 1 | |
| G13033 | Kuttiattoor | 18 | 10 | 2 | 15 | 0 | 1 | |
| G13002 | Madayi | 22 | 12 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
| G13027 | Malappattam | 14 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| G13080 | Malur | 16 | 9 | 4 | 11 | 0 | 1 | |
| G13059 | Mangattidam | 21 | 11 | 1 | 19 | 0 | 1 | |
| G13005 | Mattool | 19 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| G13029 | Mayyil | 19 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | |
| G13066 | Mokeri | 15 | 8 | 2 | 12 | 1 | 0 | |
| G13041 | Munderi | 22 | 12 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G13078 | Muzhakkunnu | 16 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | |
| G13048 | Muzhappilangad | 17 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | |
| G13018 | Naduvil | 20 | 11 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
| G13008 | Narath | 18 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
| G13053 | New Mahe | 14 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| G13031 | Padiyoor Kalliad | 16 | 9 | 5 | 10 | 0 | 1 | |
| G13065 | Panniyannur | 16 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| G13039 | Pappinissery | 22 | 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
| G13022 | Pariyaram | 21 | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | |
| G13057 | Pattiam | 20 | 11 | 2 | 16 | 2 | 0 | |
| G13023 | Pattuvam | 14 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| G13073 | Payam | 19 | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
| G13028 | Payyavoor | 17 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
| G13047 | Peralassery | 19 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
| G13081 | Peravoor | 17 | 9 | 6 | 10 | 1 | 0 | |
| G13010 | Peringome Vayakkara | 19 | 10 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
| G13052 | Pinarayi | 21 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| G13015 | Ramanthali | 18 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
| G13071 | Thillankeri | 14 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
| G13055 | Thripangottoor | 19 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | |
| G13016 | Udayagiri | 15 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
| G13032 | Ulikkal | 22 | 12 | 15 | 5 | 0 | 2 | |
| G13037 | Valapattanam | 14 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| G13049 | Vengad | 23 | 12 | 7 | 16 | 0 | 0 | |
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."