HOME
DETAILS
MAL
UAED vs INR | ദിര്ഹം രൂപ മൂല്യം; യു.എ.ഇയിലെ സ്വര്ണ, ഇന്ധന നിരക്കും അറിയാം
January 05, 2025 | 5:03 AM
യു.എ.ഇ ദിര്ഹമും മറ്റ് കറന്സികളും
| കറന്സികള് | രാവിലെ | ഇന്നലെ | |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee (INR) | 23.36 | 23.36 | |
| Pakistani Rupee (PKR) | 75.84 | 75.84 | |
| Bangladesh Taka (BDT) | 33.60 | 33.60 | |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 79.85 | 79.85 | |
| Nepalese Rupee (NPR) | 37.22 | 37.22 | |
| Egyptian Pound (EGP) | 13.80 | 13.80 | |
| Philippines Peso (PHP) | 15.70 | 15.70 |
യു.എ.ഇയിലെ ഇന്നത്തെ സ്വര്ണവില
| ഇനം | രാവിലെ | ഇന്നലെ | |
|---|---|---|---|
| OUNCE | 9,704.21 | 9,704.21 | |
| 24K | 320.00 | 320.00 | |
| 22K | 296.50 | 296.50 | |
| 21K | 287.00 | 287.00 | |
| 18K | 246.00 | 246.00 |
യു.എ.ഇയിലെ വെള്ളി വില
| ഇനം | രാവിലെ | ഇന്നലെ | |
|---|---|---|---|
| IN KILO BAR (AED) | 3,745 | 3,745 | |
| IN KILO BAR (USD) | 1,020.43 | 1,020.43 |
യു.എ.ഇയിലെ ഇന്നത്തെ ഇന്ധന വില
| ഇനം | ഡിസംബര് | ജനുവരി | മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| Super 98 | 2.61 | 2.61 | 0.00% |
| Special 95 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
| E Plus 91 | 2.43 | 2.43 | 0.00% |
| Diesel | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
Dirham Rupee Value and know the gold and fuel rates in UAE
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."