HOME
DETAILS
MAL
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില
Web Desk
December 13, 2025 | 1:25 PM
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G04070 | Aarattupuzha | 19 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
| G04040 | Ala | 14 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
| G04023 | Ambalappuzha North | 20 | 11 | 3 | 9 | 1 | 7 | |
| G04022 | Ambalappuzha South | 17 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
| G04001 | Arookutty | 15 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
| G04006 | Aroor | 24 | 13 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
| G04018 | Aryad | 20 | 11 | 3 | 16 | 0 | 1 | |
| G04063 | Bharanikkavu | 22 | 12 | 7 | 14 | 1 | 0 | |
| G04042 | Budhannur | 15 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| G04029 | Champakkulam | 14 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
| G04002 | Chennam Pallippuram | 19 | 10 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G04057 | Chennithala Thripperuthura | 19 | 10 | 5 | 6 | 7 | 1 | |
| G04068 | Cheppad | 16 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G04039 | Cheriyanad | 16 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G04014 | Cherthala South | 24 | 13 | 13 | 10 | 1 | 0 | |
| G04053 | Cheruthana | 14 | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 | |
| G04056 | Chettikulangara | 22 | 12 | 2 | 11 | 8 | 1 | |
| G04073 | Chingoli | 14 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | |
| G04060 | Chunakkara | 17 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | |
| G04072 | Devikulangara | 16 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 | |
| G04027 | Edathua | 15 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | |
| G04007 | Ezhupunna | 16 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| G04016 | Kadakkarapally | 14 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| G04028 | Kainakary | 15 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | |
| G04067 | Kandalloor | 15 | 8 | 4 | 10 | 1 | 0 | |
| G04013 | Kanjikkuzhy | 19 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 | |
| G04047 | Karthikapally | 14 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
| G04050 | Karuvatta | 16 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G04033 | Kavalam | 14 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | |
| G04009 | Kodamthuruth | 18 | 10 | 1 | 10 | 6 | 1 | |
| G04071 | Krishnapuram | 18 | 10 | 8 | 5 | 5 | 0 | |
| G04049 | Kumarapuram | 16 | 9 | 5 | 8 | 3 | 0 | |
| G04008 | Kuthiathode | 17 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | |
| G04019 | Mannanchery | 24 | 13 | 8 | 12 | 0 | 4 | |
| G04059 | Mannar | 19 | 10 | 5 | 8 | 5 | 1 | |
| G04015 | Mararikkulam North | 20 | 11 | 9 | 10 | 1 | 0 | |
| G04020 | Mararikkulam South | 24 | 13 | 7 | 15 | 1 | 1 | |
| G04064 | Mavelikkara -Thamarakkulam | 18 | 10 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G04055 | Mavelikkara Thekkekkara | 20 | 11 | 0 | 14 | 5 | 1 | |
| G04021 | Muhamma | 18 | 10 | 5 | 12 | 0 | 1 | |
| G04045 | Mulakkuzha | 19 | 10 | 5 | 8 | 6 | 0 | |
| G04069 | Muthukulam | 16 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | |
| G04036 | Muttar | 14 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| G04032 | Nedumudi | 15 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
| G04035 | Neelamperoor | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| G04061 | Nooranad | 18 | 10 | 5 | 11 | 1 | 1 | |
| G04062 | Palamel | 21 | 11 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G04052 | Pallippad | 14 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | |
| G04003 | Panavally | 20 | 11 | 3 | 12 | 4 | 1 | |
| G04043 | Pandanad | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
| G04066 | Pathiyoor | 21 | 11 | 3 | 18 | 0 | 0 | |
| G04011 | Pattanakkad | 21 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | |
| G04004 | Perumbalam | 14 | 8 | 1 | 11 | 2 | 0 | |
| G04034 | Pulincunnu | 16 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| G04041 | Puliyur | 14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
| G04025 | Punnapra North | 19 | 10 | 3 | 10 | 6 | 0 | |
| G04024 | Punnapra South | 19 | 10 | 11 | 4 | 4 | 0 | |
| G04026 | Purakkad | 19 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
| G04037 | Ramankary | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| G04030 | Thakazhy | 15 | 8 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G04031 | Thalavady | 16 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | |
| G04017 | Thanneermukkam | 24 | 13 | 6 | 15 | 3 | 0 | |
| G04058 | Thazhakkara | 22 | 12 | 5 | 11 | 4 | 2 | |
| G04044 | Thiruvanvandoor | 14 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
| G04048 | Thrikkunnappuzha | 18 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | |
| G04010 | Thuravoor | 19 | 10 | 6 | 10 | 3 | 0 | |
| G04005 | Thycattussery | 16 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 | |
| G04065 | Vallikunnam | 20 | 11 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G04012 | Vayalar | 17 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
| G04054 | Veeyapuram | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| G04038 | Veliyanad | 14 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| G04046 | Venmony | 15 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | |
alappuzha district local body election result status 2025
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."