HOME
DETAILS
MAL
Dirham vs Rupees : ദിര്ഹമും രൂപയും തമ്മിലെ ഇന്നത്തെ വ്യത്യാസം; യു.എ.ഇയിലെ സ്വര്ണ ഇന്ധന നിരക്കള്
January 27, 2025 | 11:23 AM
ദിര്ഹമും മറ്റ് കറന്സികളും
| കറന്സി | രാവിലെ | വൈകിട്ട് | ഇന്നലെ |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 23.42 | 23.42 | 23.45 |
| Pakistani Rupee | 75.86 | 75.86 | 75.86 |
| Bangladesh Taka | 33.22 | 33.22 | 33.11 |
| Sri Lankan Rupee | 81.11 | 81.11 | 81.11 |
| Nepalese Rupee | 37.45 | 37.45 | 37.48 |
| Egyptian Pound | 13.67 | 13.67 | 13.67 |
| Philippines Peso | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
യു.എ.ഇയിലെ ഇന്നത്തെ സ്വര്ണ നിരക്ക്
| ഇനം | രാവിലെ | വൈകിട്ട് | ഇന്നലെ |
|---|---|---|---|
| OUNCE | 10,130.73 | 10,170.38 | 10,186.11 |
| 24K | 334.00 | 334.50 | 335.50 |
| 22K | 309.25 | 309.75 | 310.75 |
| 21K | 299.25 | 299.75 | 300.75 |
| 18K | 256.50 | 257.00 | 257.75 |
യു.എ.ഇയിലെ ഇന്നത്തെ വെള്ളി നിരക്ക്
| ഇനം | രാവിലെ | വൈകിട്ട് | ഇന്നലെ |
|---|---|---|---|
| IN KILO BAR (AED) | 3,815 | 3,815 | 3,870 |
| IN KILO BAR (USD) | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,054.49 |
യു.എ.ഇയിലെ ഇന്നത്തെ ഇന്ധന നിരക്ക്
| ഇനം | ഡിസംബര് | ജനുവരി | മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| Super 98 | 2.61 | 2.61 | 0.00% |
| Special 95 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
| E Plus 91 | 2.43 | 2.43 | 0.00% |
| Diesel | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."