HOME
DETAILS
MAL
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില
Web Desk
December 13, 2025 | 12:52 PM
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority |
|---|
| G11043 | Arikkulam | 15 | 8 | 5 | 8 | 0 | 2 | |
| G11046 | Atholi | 19 | 10 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
| G11019 | Ayancheri | 18 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
| G11001 | Azhiyur | 20 | 11 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G11035 | Balussery | 18 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | |
| G11034 | Chakkittappara | 16 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| G11030 | Changaroth | 20 | 11 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
| G11068 | Chathamangalam | 24 | 13 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
| G11005 | Chekkiad | 17 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| G11048 | Chelannur | 24 | 13 | 11 | 12 | 0 | 1 | |
| G11042 | Chemanchery | 21 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | |
| G11045 | Chengottukave | 18 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
| G11028 | Cheruvannur | 17 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| G11002 | Chorode | 23 | 12 | 6 | 13 | 1 | 3 | |
| G11010 | Edacheri | 18 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
| G11003 | Eramala | 21 | 11 | 7 | 8 | 0 | 6 | |
| G11072 | KADALUNDI | 24 | 13 | 9 | 13 | 1 | 1 | |
| G11047 | Kakkodi | 24 | 13 | 6 | 16 | 0 | 2 | |
| G11049 | Kakkur | 17 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | |
| G11066 | Karasseri | 20 | 11 | 6 | 11 | 0 | 3 | |
| G11061 | Kattippara | 17 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| G11015 | Kavilumpara | 17 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| G11014 | Kayakkodi | 17 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| G11031 | Kayanna | 14 | 8 | 3 | 10 | 0 | 1 | |
| G11024 | Keezhariyur | 14 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| G11055 | Kizhakkoth | 20 | 11 | 14 | 1 | 0 | 5 | |
| G11062 | Kodenchery | 21 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
| G11063 | Kodiyathur | 19 | 10 | 11 | 4 | 0 | 4 | |
| G11054 | Koodaranhi | 15 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | |
| G11041 | Koorachundu | 14 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | |
| G11032 | Koothali | 14 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| G11037 | Kottur | 20 | 11 | 7 | 10 | 0 | 3 | |
| G11067 | Kunnamangalam | 24 | 13 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
| G11012 | Kunnummal | 15 | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | |
| G11064 | Kuruvattur | 21 | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | |
| G11016 | Kuttiady | 15 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| G11056 | Madavoor | 19 | 10 | 13 | 5 | 0 | 1 | |
| G11021 | Maniyur | 23 | 12 | 10 | 11 | 0 | 2 | |
| G11017 | Maruthonkara | 15 | 8 | 5 | 9 | 0 | 1 | |
| G11065 | Mavoor | 19 | 10 | 10 | 5 | 0 | 4 | |
| G11027 | Meppayur | 19 | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
| G11044 | Moodadi | 20 | 11 | 9 | 10 | 0 | 1 | |
| G11011 | Nadapuram | 24 | 13 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
| G11036 | Naduvannur | 18 | 10 | 10 | 7 | 0 | 1 | |
| G11050 | Nanmanda | 18 | 10 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G11051 | Narikkuni | 17 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| G11018 | Naripatta | 18 | 10 | 5 | 12 | 0 | 1 | |
| G11029 | Nochad | 18 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
| G11075 | Olavanna | 24 | 13 | 8 | 15 | 1 | 0 | |
| G11060 | Omasery | 22 | 12 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
| G11004 | Onchiyam | 19 | 10 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G11040 | Panangad | 21 | 11 | 8 | 12 | 0 | 1 | |
| G11033 | Perambra | 21 | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | |
| G11071 | Perumanna | 22 | 12 | 14 | 7 | 0 | 1 | |
| G11070 | Peruvayal | 24 | 13 | 12 | 9 | 0 | 3 | |
| G11006 | Purameri | 19 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| G11058 | Puthuppadi | 24 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
| G11052 | Thalakkulathur | 19 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| G11059 | Thamarassery | 22 | 12 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
| G11025 | Thikkodi | 18 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 | |
| G11022 | Thiruvallur | 22 | 12 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G11053 | Thiruvambady | 19 | 10 | 9 | 8 | 0 | 2 | |
| G11007 | Thuneri | 17 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| G11023 | Thurayur | 14 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| G11038 | Ulliyeri | 21 | 11 | 6 | 14 | 0 | 1 | |
| G11039 | Unnikulam | 24 | 13 | 13 | 9 | 2 | 0 | |
| G11008 | Valayam | 15 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
| G11009 | Vanimel | 18 | 10 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| G11013 | Velom | 18 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | |
| G11020 | Villiappally | 21 | 11 | 9 | 12 | 0 | 0 | |
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."