HOME
DETAILS
MAL
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില
Web Desk
December 13, 2025 | 1:29 PM
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G02069 | Adichanalloor | 21 | 11 | 6 | 8 | 7 | 0 | |
| G02005 | Alappad | 16 | 9 | 3 | 9 | 4 | 0 | |
| G02028 | Alayaman | 16 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | |
| G02029 | Anchal | 21 | 11 | 3 | 11 | 6 | 1 | |
| G02033 | Aryankavu | 14 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | |
| G02060 | Chadayamangalam | 16 | 9 | 2 | 13 | 1 | 0 | |
| G02068 | Chathannur | 19 | 10 | 1 | 10 | 7 | 1 | |
| G02049 | Chavara | 24 | 13 | 12 | 9 | 1 | 2 | |
| G02070 | Chirakkara | 17 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | |
| G02058 | Chithara | 24 | 13 | 13 | 10 | 0 | 1 | |
| G02004 | Clappana | 16 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| G02046 | East Kallada | 16 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | |
| G02030 | Edamulakkal | 23 | 12 | 12 | 9 | 1 | 1 | |
| G02063 | Elamadu | 18 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
| G02054 | Elampalloor | 23 | 12 | 9 | 6 | 7 | 1 | |
| G02037 | Ezhukone | 17 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 | |
| G02061 | Ittiva | 22 | 12 | 6 | 11 | 3 | 2 | |
| G02059 | Kadakkal | 20 | 11 | 2 | 16 | 1 | 1 | |
| G02067 | Kalluvathukkal | 24 | 13 | 8 | 9 | 7 | 0 | |
| G02031 | Karavaloor | 17 | 9 | 7 | 9 | 0 | 1 | |
| G02036 | Kareepra | 19 | 10 | 3 | 10 | 4 | 2 | |
| G02056 | Kottamkara | 23 | 12 | 8 | 9 | 5 | 1 | |
| G02018 | Kulakkada | 20 | 11 | 8 | 9 | 1 | 2 | |
| G02002 | Kulasekharapuram | 24 | 13 | 10 | 7 | 4 | 3 | |
| G02026 | Kulathupuzha | 21 | 11 | 12 | 7 | 0 | 2 | |
| G02065 | Kummil | 16 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| G02044 | Kundara | 14 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
| G02011 | Kunnathur | 18 | 10 | 5 | 9 | 4 | 0 | |
| G02047 | Mandrothuruthu | 14 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| G02053 | Mayyanad | 24 | 13 | 15 | 9 | 0 | 0 | |
| G02016 | Melila | 16 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
| G02017 | Mylom | 21 | 11 | 4 | 11 | 5 | 1 | |
| G02013 | Mynagappally | 24 | 13 | 7 | 12 | 2 | 3 | |
| G02057 | Nedumpana | 24 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | |
| G02038 | Neduvathur | 19 | 10 | 3 | 7 | 8 | 1 | |
| G02052 | Neendakara | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| G02064 | Nilamel | 14 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| G02001 | Oachira | 19 | 10 | 11 | 3 | 4 | 1 | |
| G02042 | Panayam | 18 | 10 | 2 | 10 | 4 | 2 | |
| G02051 | Panmana | 24 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
| G02025 | Pathanapuram | 20 | 11 | 10 | 7 | 0 | 3 | |
| G02024 | Pattazhi | 15 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
| G02023 | Pattazhi Vadakkekara | 14 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
| G02019 | Pavithreswaram | 20 | 11 | 12 | 5 | 3 | 0 | |
| G02045 | Perayam | 16 | 9 | 5 | 10 | 0 | 1 | |
| G02043 | Perinad | 21 | 11 | 4 | 10 | 7 | 0 | |
| G02022 | Piravanthur | 21 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 | |
| G02066 | Poothakkulam | 19 | 10 | 4 | 9 | 6 | 0 | |
| G02035 | Pooyappally | 17 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| G02010 | Poruvazhi | 19 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 | |
| G02007 | Sasthamcotta | 21 | 11 | 9 | 11 | 0 | 1 | |
| G02012 | Sooranad North | 19 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | |
| G02009 | Sooranad South | 17 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | |
| G02021 | Thalavoor | 21 | 11 | 9 | 8 | 4 | 0 | |
| G02003 | Thazhava | 24 | 13 | 9 | 10 | 5 | 0 | |
| G02048 | Thekkumbhagam | 14 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| G02032 | Thenmala | 17 | 9 | 4 | 12 | 0 | 1 | |
| G02050 | Thevalakkara | 24 | 13 | 14 | 9 | 0 | 1 | |
| G02006 | Thodiyoor | 24 | 13 | 9 | 13 | 2 | 0 | |
| G02041 | Thrikkaruva | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
| G02055 | Thrikkovilvattom | 24 | 13 | 10 | 8 | 4 | 2 | |
| G02014 | Ummannoor | 21 | 11 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G02062 | Velinalloor | 19 | 10 | 6 | 10 | 2 | 1 | |
| G02034 | Veliyam | 20 | 11 | 3 | 16 | 1 | 0 | |
| G02015 | Vettikavala | 22 | 12 | 9 | 11 | 2 | 0 | |
| G02020 | Vilakkudy | 21 | 11 | 9 | 11 | 0 | 1 | |
| G02008 | West Kallada | 15 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | |
| G02027 | Yeroor | 21 | 11 | 4 | 16 | 1 | 0 | |
kollam district local body election result status 2025
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."