HOME
DETAILS
MAL
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില
Web Desk
December 13, 2025 | 12:59 PM
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10072 | Abdurehman Nagar | 24 | 13 | 22 | 0 | 0 | 2 | |
| G10096 | Alamkode | 21 | 11 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
| G10043 | Aliparamba | 24 | 13 | 15 | 4 | 0 | 5 | |
| G10026 | Amarambalam | 22 | 12 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
| G10037 | Anakayam | 24 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
| G10050 | Angadippuram | 24 | 13 | 13 | 5 | 1 | 5 | |
| G10029 | Areacode | 20 | 11 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
| G10057 | Athavanad | 24 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
| G10006 | Chaliyar | 16 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
| G10034 | Cheacode | 21 | 11 | 14 | 1 | 0 | 6 | |
| G10015 | Chelembra | 21 | 11 | 17 | 2 | 2 | 0 | |
| G10066 | Cheriyamundam | 20 | 11 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
| G10008 | Cherukavu | 22 | 12 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
| G10023 | Chokkad | 20 | 11 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
| G10005 | Chungathara | 22 | 12 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
| G10003 | Edakkara | 19 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| G10028 | Edapatta | 17 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
| G10094 | Edappal | 21 | 11 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G10078 | Edarikkode | 18 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
| G10036 | Edavanna | 24 | 13 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
| G10058 | Edayur | 22 | 12 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
| G10044 | Elamkulam | 18 | 10 | 7 | 8 | 0 | 3 | |
| G10059 | Irumbiliyum | 20 | 11 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
| G10095 | Kalady | 18 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | |
| G10022 | Kalikavu | 22 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
| G10063 | Kalpakancheri | 21 | 11 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
| G10076 | Kannamangalam | 24 | 13 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| G10027 | Karulai | 17 | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | |
| G10024 | Karuvarakundu | 24 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
| G10031 | Kavannur | 23 | 12 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
| G10046 | Keezhattur | 22 | 12 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
| G10032 | Keezhuparamba | 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| G10042 | Kodur | 23 | 12 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
| G10052 | Koottilangadi | 22 | 12 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
| G10051 | Kuruva | 24 | 13 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
| G10061 | Kuttippuram | 24 | 13 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
| G10033 | Kuzhimanna | 21 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
| G10055 | Makkaraparamba | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | |
| G10018 | Mampad | 22 | 12 | 14 | 4 | 0 | 4 | |
| G10087 | Mangalam | 21 | 11 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
| G10056 | Mankada | 21 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
| G10060 | Marakkara | 24 | 13 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
| G10097 | Maranchery | 22 | 12 | 11 | 10 | 0 | 1 | |
| G10045 | Melattur | 18 | 10 | 11 | 6 | 0 | 1 | |
| G10081 | Moonniyur | 24 | 13 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
| G10054 | Moorkanad | 22 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
| G10004 | Moothedam | 18 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| G10038 | Morayur | 21 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
| G10014 | Muthuvallur | 18 | 10 | 12 | 2 | 0 | 4 | |
| G10080 | Nannambra | 24 | 13 | 17 | 0 | 0 | 7 | |
| G10098 | Nannamukku | 19 | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | |
| G10068 | Niramaruthoor | 19 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
| G10077 | Oorakam | 19 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| G10041 | Othukkungal | 23 | 12 | 15 | 1 | 0 | 7 | |
| G10067 | Ozhoor | 21 | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | |
| G10009 | Pallikkal | 24 | 13 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
| G10020 | Pandikkad | 24 | 13 | 17 | 6 | 0 | 1 | |
| G10073 | Parappur | 22 | 12 | 17 | 0 | 0 | 5 | |
| G10071 | Perumanna Clari | 18 | 10 | 12 | 0 | 0 | 6 | |
| G10099 | Perumbadappu | 19 | 10 | 12 | 6 | 0 | 1 | |
| G10085 | Peruvallur | 21 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
| G10039 | Ponmala | 21 | 11 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
| G10065 | Ponmundam | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| G10040 | Pookkottur | 23 | 12 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| G10019 | Porur | 19 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| G10002 | Pothukal | 19 | 10 | 11 | 2 | 0 | 6 | |
| G10049 | Pulamanthole | 23 | 12 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G10012 | Pulikkal | 24 | 13 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
| G10035 | Pulpetta | 24 | 13 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
| G10086 | Purathur | 20 | 11 | 10 | 9 | 0 | 1 | |
| G10053 | Puzhakkatiri | 19 | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
| G10090 | Thalakkad | 22 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
| G10069 | Thanalur | 24 | 13 | 14 | 7 | 0 | 3 | |
| G10092 | Thavanur | 21 | 11 | 11 | 8 | 0 | 2 | |
| G10047 | Thazhekkode | 24 | 13 | 16 | 7 | 0 | 1 | |
| G10082 | Thenhippalam | 20 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| G10074 | Thennela | 19 | 10 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
| G10091 | Thirunavaya | 24 | 13 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
| G10017 | Thiruvali | 19 | 10 | 8 | 6 | 0 | 5 | |
| G10021 | Thrikkalangode | 24 | 13 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
| G10088 | Thriprangode | 24 | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | |
| G10025 | Thuvvur | 19 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| G10030 | Urangattiri | 24 | 13 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
| G10070 | Valavannur | 21 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
| G10084 | Vallikkunnu | 24 | 13 | 12 | 7 | 1 | 4 | |
| G10093 | Vattamkulam | 22 | 12 | 13 | 6 | 0 | 3 | |
| G10011 | Vazhakkad | 22 | 12 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
| G10010 | Vazhayur | 20 | 11 | 6 | 10 | 0 | 4 | |
| G10001 | Vazhikkadavu | 24 | 13 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
| G10100 | Veliyancode | 21 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
| G10075 | Vengara | 24 | 13 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| G10048 | Vettathur | 19 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| G10089 | Vettom | 22 | 12 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
| G10016 | Wandoor | 24 | 13 | 11 | 8 | 0 | 5 | |
malappuram district local body election result status 2025
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."