HOME
DETAILS
MAL
തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സീറ്റ് നില
Web Desk
December 13, 2025 | 2:12 PM
| Ward | Name | status | Status Candidate | votes | Nearest Rival | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VADAKKEKADU | അഡ്വ. ഷംസീറ അഷ്റഫ് | 25678 | 4 - അഡ്വ. ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാർ | 22053 | ||
| 002 | KATTAKAMBAL | എം. വി. പ്രശാന്ത് മാസ്റ്റർ | 27545 | 3 - എം. എസ് മണികണ്ഠൻ | 24832 | ||
| 003 | CHOONDAL | ലീല രാമകൃഷ്ണൻ | 24978 | 1 - എം. പത്മിനി ടീച്ചർ | 23536 | ||
| 004 | ERUMAPETTY | മീന സാജൻ | 27313 | 3 - റീന ടീച്ചർ | 26264 | ||
| 005 | VALLATHOLNAGAR | ബുഷറ ടീച്ചർ | 20212 | 3 - മായ ഉദയൻ | 15498 | ||
| 006 | THIRUVILWAMALA | കെ. ആർ. സത്യൻ | 16977 | 1 - അനീഷ്. പി. എം | 16446 | ||
| 007 | CHELAKKARA | കെ ആർ മായ ടീച്ചർ | 20030 | 2 - താര ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ | 18523 | ||
| 008 | VAZHANI | മേരി തോമസ് | 32605 | 2 - മെറീന ബാബു | 17982 | ||
| 009 | AVANUR | പ്രസാദ് | 23660 | 2 - ജോബി ആലപ്പാട്ട് | 21166 | ||
| 010 | PEECHI | പി എസ് വിനയൻ | 21062 | 2 - കെ എൻ വിജയകുമാർ | 21005 | ||
| 011 | PUTHUR | ഓമന ഇ എ | 23486 | 2 - അഡ്വ. ജെയ്സി കൂനംമാക്കൽ | 17586 | ||
| 012 | AMBALLUR | ഷീല | 21935 | 2 - ഷീജ ടീച്ചർ | 19304 | ||
| 013 | KODAKARA | കെ ജെ ഡിക്സൺ | 23545 | 1 - അഡ്വ. ജയൻ പി ജി | 15785 | ||
| 014 | ATHIRAPILLY | ഡാർളി പോൾ | 18804 | 5 - സി ജി സിനി ടീച്ചർ | 17778 | ||
| 015 | KORATTY | അഡ്വ. ഷോൺ പെല്ലിശ്ശേരി | 27950 | 4 - അഡ്വ. കെ ആർ സുമേഷ് | 22945 | ||
| 016 | ALOOR | കാവ്യ രഞ്ജിത്ത് | 18636 | 2 - രാഗി ശ്രീനിവാസൻ | 16023 | ||
| 017 | MALA | പോൾ (സാജൻ കൊടിയൻ) | 28054 | 1 - അപ്പുക്കുട്ടൻ എം ആർ | 20195 | ||
| 018 | MURIYAD | ജോസ് ജെ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി | 20847 | 2 - അഡ്വ. ശശികുമാർ ഇടപ്പുഴ | 12797 | ||
| 019 | PARAPPUKKARA | അമ്പിളി വേണു | 18551 | 3 - ഷീല ഹരിദാസ് | 12779 | ||
| 020 | KATTOOR | ടി.കെ സുധീഷ് | 19837 | 1 - കൃപേഷ് ചെമ്മണ്ട | 12624 | ||
| 021 | ERIYAD | നൗഷാദ് കറുകപ്പാടത്ത് | 26315 | 3 - വി.എം ഷൈൻ | 16734 | ||
| 022 | VELLANGALLUR | സി.ബി ഷക്കീല ടീച്ചർ | 17181 | 3 - റസിയ | 13823 | ||
| 023 | KAIPAMANGALAM | കെ. എസ്. ജയ | 28540 | 4 - സലീം പുറക്കുളം | 20011 | ||
| 024 | THRIPRAYAR | അമൽ ടി പ്രേമൻ | 19021 | 2 - അനില് പുളിക്കൽ | 18111 | ||
| 025 | CHERPU | സി കെ വിനോദ് | 18012 | 4 - സി എസ് സംഗീത് | 16990 | ||
| 026 | THANNIYAM | കെ.പി. സന്ദീപ് | 21985 | 3 - ഷൈജു സായ്റാം | 18320 | ||
| 027 | ANTHIKKAD | സലിജ ടീച്ചർ | 20266 | 2 - അഡ്വ. രെഞ്ചു പോൾ | 18061 | ||
| 028 | THALIKKULAM | പി ഐ സജിത (കുർണി) | 22836 | 1 - അഡ്വ എ. ടി. നേന | 18566 | ||
| 029 | MULLASSERY | രാഗേഷ് കണിയാംപറമ്പിൽ | 21039 | 4 - ഒ ജെ ഷാജൻ മാസ്റ്റർ | 16853 | ||
| 030 | KADAPPURAM | ശ്രീഷ്മ ബാബുരാജ് | 27962 | 1 - രാധിക സി ബി | 14645 |
thrissur district panchayath election result status 2025
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."