HOME
DETAILS
MAL
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില
Web Desk
December 13, 2025 | 1:20 PM
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G07052 | Aikkaranadu | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| G07008 | Alangad | 24 | 13 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
| G07046 | Amballur | 18 | 10 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| G07078 | Arakkuzha | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
| G07018 | Asamannur | 15 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
| G07077 | Avoly | 15 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| G07081 | Ayavana | 16 | 9 | 11 | 2 | 0 | 3 | |
| G07014 | Ayyampuzha | 14 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| G07039 | Chellanam | 22 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 | |
| G07001 | Chendamangalam | 19 | 10 | 9 | 7 | 0 | 3 | |
| G07071 | Chengamanadu | 19 | 10 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G07031 | Cheranallur | 20 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | |
| G07005 | Chittattukara | 20 | 11 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
| G07027 | Choornikkara | 21 | 11 | 13 | 5 | 0 | 3 | |
| G07044 | Chottanikara | 17 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
| G07045 | Edakkattuvayal | 15 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| G07028 | Edathala | 24 | 13 | 13 | 6 | 2 | 3 | |
| G07036 | Edavanakad | 16 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | |
| G07033 | Elamkunnapuzha | 24 | 13 | 13 | 7 | 2 | 2 | |
| G07064 | Elanji | 14 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
| G07003 | Ezhikkara | 15 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| G07030 | Kadamakkudy | 14 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| G07009 | Kadungalloor | 24 | 13 | 13 | 6 | 1 | 4 | |
| G07016 | Kalady | 19 | 10 | 11 | 2 | 0 | 6 | |
| G07080 | Kalloorkad | 14 | 8 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G07015 | Kanjoor | 17 | 9 | 10 | 4 | 0 | 3 | |
| G07013 | Karukutty | 19 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
| G07006 | Karumalloor | 22 | 12 | 13 | 6 | 3 | 0 | |
| G07057 | Kavalangad | 19 | 10 | 9 | 6 | 0 | 4 | |
| G07059 | Keerampara | 14 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| G07029 | Keezhmadu | 22 | 12 | 12 | 3 | 0 | 7 | |
| G07026 | Kizhakkambalam | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| G07022 | Koovappady | 22 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | |
| G07063 | Kottapady | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
| G07002 | Kottuvally | 24 | 13 | 10 | 5 | 3 | 6 | |
| G07041 | Kumbalam | 19 | 10 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
| G07040 | Kumbalanghy | 19 | 10 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
| G07053 | Kunnathunad | 21 | 11 | 11 | 1 | 0 | 9 | |
| G07074 | Kunnukara | 16 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| G07062 | Kuttampuzha | 17 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
| G07038 | Kuzhuppilly | 14 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| G07017 | Malayattoor- Neeleeswaram | 18 | 10 | 12 | 2 | 0 | 4 | |
| G07047 | Maneedu | 14 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
| G07082 | Manjallur | 14 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| G07012 | Manjapra | 14 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | |
| G07083 | Marady | 14 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
| G07051 | Mazhuvannur | 21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | |
| G07010 | Mookkanoor | 15 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| G07019 | Mudakkuzha | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| G07043 | Mulamthuruthy | 18 | 10 | 7 | 9 | 0 | 2 | |
| G07032 | Mulavukadu | 16 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
| G07035 | Nayarambalam | 17 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | |
| G07072 | Nedumbassery | 20 | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | |
| G07055 | Nellikuzhy | 24 | 13 | 13 | 6 | 2 | 3 | |
| G07034 | Njarakkal | 17 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | |
| G07023 | Okkal | 17 | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | |
| G07054 | Paingottoor | 14 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
| G07079 | Paipra | 24 | 13 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
| G07068 | Palakuzha | 14 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| G07061 | Pallarimangalam | 14 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| G07037 | Pallippuram | 24 | 13 | 9 | 13 | 2 | 0 | |
| G07069 | Pampakuda | 15 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | |
| G07073 | Parakkadavu | 20 | 11 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
| G07056 | Pindimana | 14 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
| G07048 | Poothrikka | 16 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G07060 | Pothanikkad | 14 | 8 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G07076 | Puthenvelikara | 19 | 10 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
| G07070 | Ramamangalam | 14 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| G07021 | Rayamangalam | 22 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | |
| G07075 | Sreemoolanagaram | 18 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
| G07066 | Thirumaradi | 15 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
| G07049 | Thiruvaniyoor | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
| G07011 | Thuravoor | 16 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
| G07042 | Udayamperoor | 23 | 12 | 13 | 8 | 1 | 1 | |
| G07004 | Vadakkekara | 21 | 11 | 9 | 10 | 2 | 0 | |
| G07050 | Vadavucode-Puthencruz | 17 | 9 | 7 | 8 | 0 | 2 | |
| G07084 | Valakom | 15 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | |
| G07058 | Varapetty | 15 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
| G07007 | Varapuzha | 18 | 10 | 13 | 3 | 2 | 0 | |
| G07025 | Vazhakkulam | 24 | 13 | 15 | 2 | 2 | 5 | |
| G07024 | Vengola | 24 | 13 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G07020 | Vengoor | 16 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
eranakulam district local body election result status 2025
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."