HOME
DETAILS
MAL
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില
Web Desk
December 13, 2025 | 1:15 PM
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G09040 | Agali | 21 | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | |
| G09078 | Akathethara | 19 | 10 | 1 | 8 | 10 | 0 | |
| G09032 | Alanallur | 24 | 13 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
| G09084 | Alathur | 18 | 10 | 5 | 12 | 0 | 1 | |
| G09016 | Ambalapara | 23 | 12 | 1 | 17 | 3 | 2 | |
| G09001 | Anakkara | 17 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
| G09017 | Ananganadi | 17 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0 | |
| G09071 | Ayiloor | 19 | 10 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G09018 | Chalavara | 17 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G09002 | Chalissery | 17 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| G09062 | Elappully | 23 | 12 | 4 | 14 | 5 | 0 | |
| G09073 | Elavanchery | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | |
| G09085 | Erimayoor | 20 | 11 | 5 | 15 | 0 | 0 | |
| G09057 | Eruthempathy | 15 | 8 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G09025 | Kadampazhipuram | 20 | 11 | 4 | 15 | 1 | 0 | |
| G09036 | Kanjirapuzha | 21 | 11 | 7 | 6 | 2 | 6 | |
| G09056 | Kannadi | 17 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
| G09091 | Kannambra | 18 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| G09003 | Kappoor | 20 | 11 | 12 | 6 | 0 | 2 | |
| G09029 | Karakurissi | 19 | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | |
| G09033 | Karimba | 18 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | |
| G09026 | Karimpuzha | 20 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | |
| G09086 | Kavassery | 19 | 10 | 6 | 12 | 1 | 0 | |
| G09046 | Keralasseri | 14 | 8 | 0 | 12 | 2 | 0 | |
| G09087 | Kizhakkanchery | 24 | 13 | 7 | 17 | 0 | 0 | |
| G09083 | Kodumba | 17 | 9 | 4 | 10 | 3 | 0 | |
| G09065 | Koduvayur | 19 | 10 | 4 | 9 | 5 | 1 | |
| G09064 | Kollengode | 19 | 10 | 3 | 12 | 4 | 0 | |
| G09045 | Kongad | 20 | 11 | 4 | 16 | 0 | 0 | |
| G09008 | Koppam | 20 | 11 | 6 | 9 | 0 | 5 | |
| G09050 | Kottayi | 16 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G09034 | Kottoppadam | 24 | 13 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
| G09058 | Kozhinjampara | 19 | 10 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
| G09009 | Kulukkallur | 19 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | |
| G09035 | Kumaramputhur | 21 | 11 | 8 | 10 | 0 | 3 | |
| G09051 | Kuthanur | 17 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | |
| G09052 | Kuzhalmannam | 18 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
| G09019 | Lekkidi-Perur | 21 | 11 | 2 | 13 | 3 | 3 | |
| G09079 | Malampuzha | 14 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
| G09048 | Mankara | 15 | 8 | 2 | 11 | 2 | 0 | |
| G09047 | Mannur | 15 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | |
| G09080 | Marutha Road | 21 | 11 | 12 | 8 | 1 | 0 | |
| G09053 | Mathur | 18 | 10 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G09075 | Melarcode | 18 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 | |
| G09044 | Mundur | 20 | 11 | 2 | 16 | 2 | 0 | |
| G09066 | Muthalamada | 22 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1 | |
| G09010 | Muthuthala | 17 | 9 | 9 | 7 | 0 | 1 | |
| G09004 | Nagalassery | 19 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | |
| G09059 | Nalleppilly | 21 | 11 | 2 | 16 | 3 | 0 | |
| G09023 | Nellaya | 22 | 12 | 10 | 8 | 0 | 4 | |
| G09072 | Nelliyampathy | 14 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | |
| G09076 | Nemmara | 22 | 12 | 13 | 5 | 3 | 1 | |
| G09011 | Ongallur | 24 | 13 | 8 | 10 | 0 | 6 | |
| G09074 | Pallassana | 17 | 9 | 4 | 11 | 2 | 0 | |
| G09049 | Parli | 21 | 11 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G09015 | Paruthur | 18 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
| G09070 | Pattanchery | 18 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
| G09005 | Pattithara | 21 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | |
| G09054 | Peringottukurissi | 18 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| G09060 | Perumatty | 20 | 11 | 3 | 17 | 0 | 0 | |
| G09069 | Peruvemba | 15 | 8 | 5 | 9 | 0 | 1 | |
| G09043 | Pirayiri | 24 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | |
| G09063 | Polpully | 14 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| G09031 | Pookkottukavu | 14 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| G09067 | Pudunagaram | 15 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
| G09081 | Puduppariyaram | 23 | 12 | 7 | 14 | 2 | 0 | |
| G09041 | Pudur | 14 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
| G09082 | Pudusserri | 24 | 13 | 6 | 17 | 1 | 0 | |
| G09088 | Puthukode | 16 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | |
| G09042 | Sholayur | 14 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| G09027 | Sreekrishnapuram | 16 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | |
| G09089 | Tarur | 18 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0 | |
| G09038 | Thachampara | 15 | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | |
| G09030 | Thachanattukara | 18 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
| G09039 | Thenkara | 18 | 10 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G09055 | Thenkurissi | 18 | 10 | 1 | 13 | 4 | 0 | |
| G09006 | Thirumittakode | 20 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | |
| G09013 | Thiruvegappura | 21 | 11 | 15 | 5 | 0 | 1 | |
| G09021 | Thrikkadeiri | 16 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | |
| G09007 | Thrithala | 19 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
| G09061 | Vadakarapathy | 18 | 10 | 10 | 4 | 0 | 4 | |
| G09090 | Vadakkenchery | 22 | 12 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G09068 | Vadavannur | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| G09022 | Vallapuzha | 19 | 10 | 11 | 6 | 0 | 2 | |
| G09077 | Vandazhi | 20 | 11 | 6 | 11 | 2 | 1 | |
| G09020 | Vaniyamkulam | 20 | 11 | 0 | 14 | 6 | 0 | |
| G09028 | Vellinezhi | 14 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| G09014 | Vilayur | 17 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
palakkad district local body election result status 2025
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."