HOME
DETAILS
MAL
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില
Web Desk
December 13, 2025 | 1:24 PM
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G05043 | Akalakkunnam | 15 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | |
| G05016 | Arpookkara | 17 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | |
| G05017 | Athirampuzha | 24 | 13 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
| G05073 | Ayarkunnam | 21 | 11 | 14 | 4 | 3 | 0 | |
| G05019 | Aymanam | 21 | 11 | 5 | 7 | 9 | 0 | |
| G05028 | Bharananganam | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
| G05002 | Chempu | 16 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| G05056 | Chirakkadavu | 22 | 12 | 3 | 10 | 8 | 1 | |
| G05044 | Elikkulam | 17 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | |
| G05063 | Erumely | 24 | 13 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
| G05031 | Kadanadu | 15 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | |
| G05020 | Kadaplamattom | 14 | 8 | 3 | 9 | 0 | 2 | |
| G05007 | Kaduthuruthy | 20 | 11 | 9 | 7 | 1 | 3 | |
| G05008 | Kallara | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| G05022 | Kanakkary | 17 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | |
| G05057 | Kangazha | 16 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
| G05064 | Kanjirappally | 24 | 13 | 12 | 7 | 1 | 4 | |
| G05029 | Karoor | 17 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G05061 | Karukachal | 17 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G05049 | Kidangoor | 16 | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | |
| G05045 | Kooroppada | 19 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | |
| G05065 | Koottickal | 14 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
| G05067 | Koruthode | 14 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
| G05030 | Kozhuvanal | 14 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| G05014 | Kumarakom | 16 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | |
| G05024 | Kuravilangadu | 15 | 8 | 5 | 8 | 0 | 2 | |
| G05069 | Kurichy | 22 | 12 | 7 | 15 | 0 | 0 | |
| G05051 | Madappally | 22 | 12 | 14 | 4 | 4 | 0 | |
| G05048 | Manarcadu | 19 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
| G05062 | Manimala | 16 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
| G05027 | Manjoor | 19 | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
| G05021 | Marangattupally | 15 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| G05003 | Maravanthuruthu | 16 | 9 | 7 | 8 | 0 | 1 | |
| G05032 | Meenachil | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| G05050 | Meenadom | 14 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| G05034 | Melukavu | 14 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| G05035 | Moonnilavu | 14 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | |
| G05009 | Mulakkulam | 18 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
| G05066 | Mundakayam | 23 | 12 | 12 | 7 | 0 | 4 | |
| G05033 | Mutholy | 14 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | |
| G05058 | Nedumkunnam | 16 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | |
| G05013 | Neendoor | 15 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
| G05010 | Njeezhoor | 15 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| G05052 | Paippadu | 17 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G05047 | Pallickathodu | 15 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | |
| G05046 | Pampady | 21 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
| G05070 | Panachikadu | 24 | 13 | 9 | 10 | 3 | 2 | |
| G05068 | Parathodu | 21 | 11 | 8 | 10 | 1 | 2 | |
| G05036 | Poonjar | 14 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
| G05037 | Poonjar Thekkekkara | 15 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| G05071 | Puthuppally | 19 | 10 | 14 | 2 | 3 | 0 | |
| G05026 | Ramapuram | 19 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
| G05004 | T V Puram | 15 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
| G05039 | Teekoy | 14 | 8 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G05040 | Thalanadu | 14 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | |
| G05041 | Thalappalam | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | |
| G05001 | Thalayazham | 16 | 9 | 5 | 10 | 0 | 1 | |
| G05011 | Thalayolaparambu | 17 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
| G05042 | Thidanadu | 16 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
| G05015 | Thiruvarppu | 19 | 10 | 5 | 13 | 0 | 1 | |
| G05053 | Thrikkodithanam | 22 | 12 | 12 | 9 | 0 | 1 | |
| G05006 | Udayanapuram | 18 | 10 | 5 | 11 | 1 | 1 | |
| G05025 | Uzhavoor | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| G05054 | Vakathanam | 21 | 11 | 14 | 6 | 0 | 1 | |
| G05055 | Vazhappally | 22 | 12 | 12 | 5 | 0 | 5 | |
| G05060 | Vazhoor | 18 | 10 | 5 | 11 | 2 | 0 | |
| G05005 | Vechoor | 14 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | |
| G05023 | Veliyannoor | 14 | 8 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G05059 | Vellavoor | 14 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
| G05012 | Velloor | 17 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | |
| G05072 | Vijayapuram | 20 | 11 | 13 | 3 | 2 | 2 | |
kottayam district local body election result status 2025
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."