HOME
DETAILS
MAL
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില
Web Desk
December 13, 2025 | 1:18 PM
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G08031 | Adat | 20 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0 | |
| G08062 | Alagappanagar | 19 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| G08078 | Aloor | 24 | 13 | 17 | 6 | 1 | 0 | |
| G08079 | Annamanada | 20 | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | |
| G08053 | Anthikkad | 16 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | |
| G08057 | Arimbur | 20 | 11 | 10 | 8 | 0 | 2 | |
| G08088 | Athirappilly | 14 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
| G08032 | Avanur | 16 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | |
| G08058 | Avinissery | 16 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G08055 | Chazhur | 19 | 10 | 6 | 12 | 1 | 0 | |
| G08021 | Chelakkara | 24 | 13 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G08059 | Cherpu | 22 | 12 | 11 | 6 | 4 | 1 | |
| G08006 | Choondal | 20 | 11 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
| G08007 | Chowannur | 14 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
| G08014 | Desamangalam | 16 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| G08046 | Edathiruthy | 19 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | |
| G08051 | Edavilangu | 16 | 9 | 0 | 10 | 6 | 0 | |
| G08037 | Elavally | 18 | 10 | 5 | 11 | 1 | 1 | |
| G08041 | Engandiyoor | 17 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | |
| G08052 | Eriyad | 24 | 13 | 5 | 17 | 0 | 2 | |
| G08015 | Erumapetty | 19 | 10 | 8 | 10 | 0 | 1 | |
| G08012 | Kadangode | 21 | 11 | 8 | 11 | 1 | 1 | |
| G08001 | Kadappuram | 18 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | |
| G08008 | Kadavalloor | 22 | 12 | 6 | 16 | 0 | 0 | |
| G08083 | Kadukutty | 18 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| G08047 | Kaipamangalam | 22 | 12 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
| G08033 | Kaiparambu | 20 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
| G08009 | Kandanassery | 17 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | |
| G08069 | Karalam | 16 | 9 | 2 | 8 | 6 | 0 | |
| G08010 | Kattakampal | 18 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
| G08070 | Kattoor | 15 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| G08063 | Kodakara | 20 | 11 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G08084 | Kodassery | 21 | 11 | 11 | 8 | 1 | 1 | |
| G08036 | Kolazhy | 20 | 11 | 11 | 7 | 2 | 0 | |
| G08023 | Kondazhy | 16 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| G08085 | Koratty | 21 | 11 | 13 | 3 | 0 | 5 | |
| G08080 | Kuzhur | 15 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
| G08027 | Madakkathara | 18 | 10 | 2 | 15 | 1 | 0 | |
| G08081 | Mala | 21 | 11 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G08056 | Manalur | 21 | 11 | 6 | 14 | 1 | 0 | |
| G08048 | Mathilakam | 19 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | |
| G08064 | Mattathur | 24 | 13 | 8 | 10 | 4 | 2 | |
| G08086 | Meloor | 19 | 10 | 6 | 10 | 2 | 1 | |
| G08034 | Mulamkunnathukavu | 16 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
| G08038 | Mullassery | 16 | 9 | 1 | 11 | 2 | 2 | |
| G08017 | Mullurkkara | 16 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| G08071 | Muriyad | 18 | 10 | 5 | 11 | 1 | 1 | |
| G08028 | Nadathara | 20 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | |
| G08044 | Nattika | 15 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | |
| G08065 | Nenmanikkara | 16 | 9 | 2 | 13 | 0 | 1 | |
| G08002 | Orumanayoor | 14 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| G08073 | Padiyoor | 15 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0 | |
| G08029 | Pananchery | 24 | 13 | 13 | 10 | 0 | 1 | |
| G08024 | Panjal | 18 | 10 | 5 | 9 | 2 | 2 | |
| G08060 | Paralam | 17 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G08072 | Parappookkara | 19 | 10 | 5 | 9 | 2 | 3 | |
| G08087 | Pariyaram | 17 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
| G08039 | Pavaratty | 16 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | |
| G08025 | Pazhayannur | 24 | 13 | 9 | 12 | 3 | 0 | |
| G08049 | Perinjanam | 16 | 9 | 1 | 13 | 2 | 0 | |
| G08074 | Poomangalam | 14 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
| G08011 | Porkulam | 14 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
| G08082 | Poyya | 16 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | |
| G08066 | Pudukkad | 17 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| G08003 | Punnayoor | 22 | 12 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
| G08004 | Punnayoorkulam | 21 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | |
| G08075 | Puthenchira | 16 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | |
| G08030 | Puthur | 24 | 13 | 13 | 10 | 1 | 0 | |
| G08050 | Sree Narayanapuram | 23 | 12 | 5 | 13 | 5 | 0 | |
| G08043 | Thalikulam | 18 | 10 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G08054 | Thanniam | 19 | 10 | 1 | 16 | 1 | 1 | |
| G08018 | Thekkumkara | 19 | 10 | 6 | 10 | 2 | 1 | |
| G08026 | Thiruvilwamala | 19 | 10 | 0 | 7 | 10 | 2 | |
| G08035 | Tholur | 15 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
| G08067 | Thrikkur | 19 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
| G08005 | Vadakkekkad | 18 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
| G08042 | Vadanappilly | 20 | 11 | 2 | 10 | 6 | 2 | |
| G08045 | Valappad | 22 | 12 | 7 | 9 | 5 | 1 | |
| G08061 | Vallachira | 16 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G08022 | Vallathole Nagar | 18 | 10 | 1 | 14 | 1 | 2 | |
| G08068 | Varantharappilly | 24 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | |
| G08019 | Varavoor | 16 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | |
| G08076 | Vellangalur | 23 | 12 | 11 | 10 | 2 | 0 | |
| G08077 | Velookkara | 19 | 10 | 6 | 12 | 1 | 0 | |
| G08013 | Velur | 19 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | |
| G08040 | Venkitangu | 18 | 10 | 11 | 6 | 0 | 1 | |
thrissur district local body election result status 2025
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."